Adlershof |
UTZ | | 304 |
BAM | | 442 |
ACA / ASCA | | 547 |
HU | UniLab | 570 |
Max-Born-Institut | | 583 |
Ferdinand-Braun-Institut | | 676 |
Humboldt-Universität | Institut für Chemie inkl. Lehrraumgebäude | 2381 |
Humboldt-Universität | Motorenhöhenprüfstand | 958 |
Fraunhofer FIRST | | 1301 |
HMI | | 2091 |
Humboldt-Universität | Geographisches Institut | 2269 |
IKZ | | 2519 |
Humboldt-Universität | Institut für Physik | 2555 |
Bessy | | 3767 |
Humboldt-Universität | Institut für Psychologie | 3785 |
DLR | | 4097 |
Erwin Schrödinger-Zentrum | | 4765 |
Informatikzentrum | | 1000 |
IGAFA (Führungen) | | 354 |
Gesamt | | 34964 |
|
Buch |
FLT | | 178 |
Campus Buch | | 3448 |
Gesamt | | 3626 |
|
Charlottenburg/Wedding |
TU | DAI-Labor | 43 |
TU | Institut Werkstoffwissenschaften und -technologien | 51 |
OTA Hochschule | | 54 |
TU | Institut für Mechanik | 133 |
TU | Institut für Land- und Seeverkehr (Carnotstraße) | 152 |
TU | Zentraleinrichtung Elektronenmikroskopie | 166 |
Deutsche Telekom | | 200 |
TU | Institut für Konstruktion, Mikro- und Medizintechnik, Institut für Werkzeugmaschinen- und Fabrikbetrieb, Institut für Land- und Seeverkehr | 246 |
TU | Institut für Lebensmittel-technologie und -chemie | 294 |
TU | Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik | 320 |
TU | Hermann-Föttinger-Institut (Versuchshalle) | 321 |
TU | Hermann-Föttinger-Institut | 368 |
Physikalisch-Technische Bundesanstalt | | 371 |
TU | Institut für Prozess- und Anlagentechnik | 438 |
TU | Institut für Technischen Umweltschutz | 445 |
TU | Universitätsbibliothek | 449 |
TU | Institut für Biotechnologie (Brauwesen) | 460 |
TU | Institut für Energie- und Automatisierungstechnik | 462 |
Deutsches Herzzentrum | | 490 |
Deutsches Institut für Urbanistik | Senatsbibliothek | 573 |
Charité | Campus Virchow-Klinikum | 637 |
TU | Institut für Land- und Seeverkehr (TIB) | 648 |
TU | Fachgebiet Wasserbau | 809 |
TU | Zentrum Technik und Gesellschaft | 859 |
TU | Institut für Angewandte Geowissenschaften/Unterwelten | 897 |
TU | Architektur | 1133 |
TU | Institut für Bauingenieurwesen | 1225 |
TU | Bergbau und Hüttenwesen | 1499 |
TU | Institut für Theoretische Physik | 2040 |
TFH | | 2368 |
TU | Institut für Chemie | 2538 |
TU | Mathematik | 4316 |
TU | Hauptgebäude | 7222 |
Gesamt | | 32227 |
|
Dahlem | |
FU | Universitätsarchiv | 46 |
FU | Studienberatung | 60 |
FU | Didaktik der Biologie | 74 |
FU | Empirische Erziehungswissenschaften | 90 |
FU | Philosophie der Erziehung | 118 |
FU | Institut für Turkologie | 129 |
FU | Erziehungswissenschaften / Zukunftsforschung | 134 |
TU | Institut für Lebensmitteltechnologie | 168 |
FU | Humanbiologie/Anthropologie | 191 |
FU | Biologie / Genetik | 210 |
FU | Neurobiologie | 216 |
FU | Institut für Philosophie | 240 |
FU | Systematische Botanik und Pflanzengeographie | 241 |
FU | Didaktik Geschichte, Kunstgeschichte, Veterinärmedizin | 276 |
FU | Religionswissenschaften/ Islamwissenschaften | 309 |
FU | Musikwissenschaft/ Theaterwissenschaft | 311 |
FU | Lateinamerika-Institut | 346 |
FU | Institut für Judaistik | 388 |
FU | Klassische Archäologie | 394 |
FU | Bienenforschung/ Systematische Evolution der Tiere | 422 |
Biologische Bundesanstalt | | 443 |
FU | Klinik für kleine Haustiere | 460 |
FU | Rechtswissenschaft | 466 |
Deutsches Archäologisches Institut | | 549 |
FU | Meteorologisches Institut, Weltraumwissenschaften | 551 |
MPI Molekulare Genetik | | 632 |
FU | Pflanzenphysiologie | 652 |
Fritz-Haber-Institut | | 696 |
FU | Prähistorische Archäologie, Ägyptologie | 759 |
FU | Japanologie/Sinologie | 804 |
FU | Institut für Biochemie | 820 |
FU | Institut für Chemie | 881 |
FU | FB Physik | 4015 |
FU | Geologie/Geoinformatik, FB Wirtschaftswissenschaften, Medienforschung, CeDis | 1249 |
FU | Psychologie, Grundschulpädagogik, Deutsch-Niederländ. Philologie, Engl. Philologie, Informatische Bildung | 1270 |
Charité | Institut für Rechtsmedizin | 1371 |
ZIB | | 1688 |
FU | Informatik / Mathematik | 2930 |
Charité | Campus Benjamin Franklin | 450 |
Gesamt | | 25049 |
|
Mitte |
Maecenata Institut | | 37 |
Weierstraß-Institut | | 89 |
Wissenschaftsnetzwerk Rostock | | 113 |
HU | Institut für Europäische Ethnologie, AKNOA | 127 |
Finnland-Institut | | 134 |
WZB | | 194 |
Charité | Institut für Mikrobiologie | 201 |
HU | Theologische Fakultät | 268 |
HU | Sprachenzentrum, Anglistik / Amerikanistik / Slawistik | 353 |
DRFZ, MPI Infektionsbiologie | | 1525 |
HU | Wirtschaftsissenschaftliche Fakultät | 559 |
HU | LGF, Biologie, Naturkundemuseum, IBMT | 684 |
MPI Wissenschaftsgeschichte/Einstein-Ausstellung | | 1500 |
WID | | 1541 |
ARD Infocenter | | 1799 |
Charité | Medizinhistorisches Museum | 1908 |
HU | Hauptgebäude | 3075 |
Gesamt | | 14107 |
|
Potsdam/Wannsee |
HMI | | 847 |
Telegrafenberg | | 4742 |
Gesamt | | 5589 |
|
Rudow |
HU | Arboretum | 109 |
Lise-Meitner-Schule | | 347 |
Gesamt | | 456 |
|
Sonderstandorte |
TFH Wildau | | 183 |
Alice Salomon Fachhochschule | | 202 |
Gesamtzahl der Besuche 2005 | 116403 |